Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer

Ihr Warenkorb ist leer

perfektGarten Riemenscheibe Spannrolle kompatibel mit Castel Garden F72 J92 N92 TC102 TC122 25601554/0

Kostenloser Versand ab 25.99€

11.99€

5 .99 5.99€

Auf Lager
  • Außen-Ø: 86 mm
  • Zentralbohrung-Ø: 17 mm
  • Höhe: 26 mm
  • Kompatibel mit: Castel Garden: F72, J92, N92, J98S, TC102, TC122, 94SB 219807-2118-B1 (2011) 2T0500263/SU, 94SB 219807-2118-B1 (2012) 2T0500263/SU, CG 10,5/72 21B807-0116-B1 (2008) 299981063/08, CG 10,5/72 21B807-0116-B1 (2008) 299981063/BRI, CG 10,5/72 TRE 0702 (2009) 2T1124163/09, CG 108 TRE 0701 (2012) 2T1100463/12, CG 108 TRE 0701 (2013) 2T1100463/12, CG 108 TRE 0801 (2016) 2T1100463/12 und andere
  • Castel Garden: 125601554/0, 25601554/0


1 x Rasentraktor Riemenscheibe / Spannrolle / Umlenkrolle
Kompatibel mit Rasentraktoren von:
Castel Garden:
F72, J92, N92, J98S, TC102, TC122
94SB 219807-2118-B1 (2011) 2T0500263/SU
94SB 219807-2118-B1 (2012) 2T0500263/SU
CG 10,5/72 21B807-0116-B1 (2008) 299981063/08
CG 10,5/72 21B807-0116-B1 (2008) 299981063/BRI
CG 10,5/72 TRE 0702 (2009) 2T1124163/09
CG 108 TRE 0701 (2012) 2T1100463/12
CG 108 TRE 0701 (2013) 2T1100463/12
CG 108 TRE 0801 (2016) 2T1100463/12
CG 11,5/90 21B807-0116-B1 (2008) 299954263/08B
CG 11,5/90 21B807-0116-B1 (2009) 2T2222163/09
CG 12 5/90 H TRE 0702 (2009) 2T2634163/UK9
CG 12 5/98 219807-2118-B1 (2009) 2T3232163/09
CG 12 5/98 219807-2118-B1 (2009) 2T3232163/F9
CG 12 5/98 B 219807-2118-B1 (2010) 2T0510263/UK
CG 12 5/98 C (2010) 2T0510464/UK0
CG 12 5/98 C TRE 0702 (2010) 2T0510463/F10
CG 12 5/98 C TRE 0702 (2012) 2T0510463/F10
CG 12 5/98 TRE 0702 (2009) 2T3234163/09
CG 12,5/72 TRE 0702 (2009) 2T1134163/09
CG 12,5/72 TRE 0702 (2009) 2T1134163/09G
CG 12,5/72 TRE 0702 (2010) 2T0110463/10
CG 12,5/90 (2010) 2T0310463/UK0
CG 12,5/90 (2010) 2T0310464/UK0
CG 12,5/90 21B807-0116-B1 (2008) 299954263/TEC
CG 12,5/90 21B807-0116-B1 (2009) 2T2232163/09
CG 12,5/90 21B807-0116-B1 (2011) 2T0420263/10
CG 12,5/90 21B807-0116-B1 (2012) 2T0420263/10
CG 12,5/90 21B807-0116-B1 (2013) 2T0420263/10
CG 12,5/90 21B807-0138-B1 (2012) 2T0310263/10
CG 12,5/90 21B807-0138-B1 (2013) 2T0310263/10
CG 12,5/90 21B807-0138-H1 (2011) 2T0310263/10
CG 12,5/90 21R807-0001-B1 (2016) 2T0310263/10
CG 12,5/90 H TRE 0702 (2008) 299964263/UK8
CG 12,5/90 H TRE 0702 - Without Pump (2010) 2T0420463/UK0
CG 12,5/90 TRE 0702 (2008) 299954263/08
CG 12,5/90 TRE 0702 (2008) 299954263/F8
CG 12,5/90 TRE 0702 (2008) 299954263/UK8
CG 12,5/90 TRE 0702 (2008) 299954263/ZE
CG 12,5/90 TRE 0702 (2009) 2T2234163/09
CG 12,5/90 TRE 0702 (2010) 2T0310064/UK0
CG 12,5/90 TRE 0702 (2010) 2T2234163/UK9
CG 12,5/90 TRE 0702 - Without Pump (2011) 2T0310463/1
CG 12,5/90 TRE 0702 - Without Pump (2012) 2T0310463/10
CG 12,5/98 B 219807-2118-B1 (2010) 2T0510263/10
CG 12,5/98 B 219807-2118-B1 (2011) 2T0510263/10
CG 12,5/98 B 219807-2118-B1 (2012) 2T0510263/10
CG 12,5/98 B 21R707-0017-B1 (2016) 2T0510263/10
CG 12,5/98 C (2011) 2T0510424/FRA
CG 12,5/98 C (2011) 2T0510463/10
CG 12,5/98 C (2012) 2T0510424/FRA
CG 12,5/98 C (2012) 2T0510463/10
CG 12,5/98 C TRE 0702 (2013) 2T0510424/FRA
CG 12,5/98 C TRE 0702 (2013) 2T0510463/10
CG 12,5/98 C TRE 0702 (2016) 2T0510424/FRA
CG 12,5/98 C TRE 0702 (2016) 2T0510463/10
CG 12,5/98 TRE 0702 (2008) 299958263/08
CG 12,5/98 TRE 0702 (2008) 299958263/HAN
CG 13,5/90 TRE 0701 (2008) 299954363/MTF
CG 13,5/90 TRE 0701 (2009) 2T2244163/MTF
CG 13,5/90 TRE 0701 (2010) 2T0320463/MTF
CG 13,5/98 TRE 0701 (2008) 299958263/APW
CG 14,5/102 HYDRO TRE 0701 (2008) 299931463/08
CG 14,5/102 HYDRO TRE 0701 (2009) 2T5544153/09
CG 14,5/102 TRE 0701 (2008) 299911463/08
CG 14,5/102 TRE 0701 (2008) 299911463/Y
CG 14,5/102 TRE 0701 (2009) 2T5144153/09
CG 14,5/102 TRE 0701 (2010) 2T0700463/10
CG 14/90 TRE 0701 (2008) 299954463/PL
CG 14/98 TRE 0701 (2008) 299958463/PL
CG 14/98 TRE 0701 (2009) 2T4244163/PG
CG 140-72 21B807-0116-B1 (2011) 2T0120263/11
CG 140-72 21B807-0116-B1 (2012) 2T0120263/11
CG 140-72 21B807-0138-H1 (2013) 2T0120263/11
CG 140-72 H (2010) 2T0220263/11
CG 140-90 21B807-0138-B1 (2012) 2T0325263/11
CG 140-90 21B807-0138-B1 (2013) 2T0325263/11
CG 140-90 21B807-0138-H1 (2011) 2T0325263/11
CG 16/102 HYDRO TRE 0801 (2009) 2T5554153/09
CG 16/102 HYDRO TRE 0801 (2010) 2T0920463/10
CG 16/102 HYDRO TRE 0801 (2010) 2T0920463/UK
CG 16/102 TRE 0801 (2009) 2T5254153/09
CG 16/108 G TRE 0801 (2010) 2T1110463/10
CG 16/108 G TRE 0801 (2010) 2T1110463/UK
CG 84 H 219807-2118-B1 (2013) 2T2100263/DE
CG 84 H 21R707-0017-B1 (2016) 2T2100263/DE
CG 84 H TRE 0801 (2017) 2T2100263/DE
CG 84 TRE 0702 (2012) 2T2000463/12
CG 84 TRE 0702 (2013) 2T2000463/12
CG 84 TRE 0702 (2016) 2T2000463/12
CG 84 TRE 0702 - Without pump (2017) 2T2000463/12
CT 12 5/72 21B807-0116-B1 (2004) 299981253/04
CT 12 5/72 21B807-0116-B1 (2006) 299981253/04
CT 12 5/72 H + 21B807-0116-B1 (2004) 299991253/0F4
CT 12 5/72 H + 21B807-0116-B1 (2005) 299991253/0F4
CT 12 5/72 H + 21B807-0116-B1 (2005) 299991257/GRM
CT 12 5/72 H 12,5HP QUIET (2002) 299991253/02
CT 12 5/72 H 12,5HP QUIET (2003) 299991253/03
CT 12 5/72 H 21B807-0116-B1 (2004) 299991253/04
CT 12 5/72 H 21B807-0116-B1 (2006) 299991253/04
CT 12 5/72 H 21B807-0116-B1 (2006) 299991253/06
Ersetzt:
Brill: CG25601554
Castel Garden: 125601554/0, 25601554/0
Echo / Westwood: 06-20-8115-00, 06-20-8697-00
Honda: 80255-Y09-003, 25601554H0
Husqvarna: 506 79 32-02, 5067932-02, 506793202
John Deere: GX20287
Murray: 091179, 690409, 690409MA 91179, MU690409MA, 725177
Sabo / Ering: 25601554
Stiga: 1134-4686-01, 1136-0289-01
Dimensionen:
Außen-Ø: 86 mm
Zentralbohrung-Ø: 17 mm
Höhe: 26 mm


Produktempfehlungen

19.10€

8 .99 8.99€

4.6
Option wählen

23.41€

9 .99 9.99€

4.6
Option wählen

34.40€

15 .99 15.99€

4.6
Option wählen

33.10€

14 .99 14.99€

5.0
Option wählen