- Startseite
-
Alle Kategorien
- Fashion
- Auto & Motorrad
- Gewerbe, Industrie & Wissenschaft
- Baumarkt
- Küche, Haushalt & Wohnen
- Spielzeug
- Beleuchtung
- Haustier
- Sport & Freizeit
- Elektro-großgeräte
- Bürobedarf & Schreibwaren
- Baby
- Garten
- Computer & Zubehör
- Kamera & Foto
- Elektronik & Foto
- Lebensmittel & Getränke
- Musikinstrumente & Dj-equipment
- Games
- Drogerie & Körperpflege
- Kosmetik
- Zahlung
- Über uns
- FAQ
- Datenschutz
- Versand & Kehrt
- Impressum & Kontakt
Ihr Warenkorb ist leer
Ihr Warenkorb ist leer- Startseite /
- Sport & Freizeit /
- Sportausrüstung & -bekleidung
- Wassersport
- Kampfsport
- Radsport
- Billard
- Golf
- American Football
- Inline-skates, Rollschuhe, Skateboarding & Scooter
- Leichtathletik
- Fußball
- Tennis
- Wintersport
- Baseball
- Basketball
- Tischtennis
- Bowling & Kegeln
- Reitsport
- Boxen
- Gartensport & Spiele
- Squash
- Badminton
- Darts & Dartscheiben
- Rollhockey
- Bogenschießen
- Feldhockey
- Volleyball
- Turnen
- Tanzsport
- Cricket
- Running
- Handball
- Futsal
- Rugby
- Fechten
- Snooker
- Netball
/
- Wintersport /
- Skifahren /
- Ski Alpin /
- Ski
Produktinformation


SUB9 RACE ENERGY DRINK
Energiegetränk mit einem hohen Kohlenhydratgehalt aus Cyclodextrin und Palatinose mit der Haupteigenschaft, eine niedrige Osmolarität für eine gute Assimilation zu haben.
Es enthält fast 1 g BCAAs pro Portion, in einem Verhältnis von 8:1:1. Außerdem enthält es 460 mg Natrium durch die Verwendung von Meersalz und 230 mg L-Carnitin.
Sub9 Race Day ist derzeit der Sportenergydrink mit der höchsten Kohlenhydratzufuhr pro Portion. Um die 82 g Kohlenhydrate und 332 kcal zu absorbieren, haben wir ein Getränk mit niedriger Osmolarität entwickelt, das Cyclodextrin und Palatinose als Hauptbestandteile enthält.

|
|
|
|
|
|
|
Kundenrezensionen |
4,5 von 5 Sternen 26
|
4,2 von 5 Sternen 17
|
4,2 von 5 Sternen 95
|
5,0 von 5 Sternen 2
|
4,8 von 5 Sternen 5
|
5,0 von 5 Sternen 1
|
Funktion | Energiegetränk für sportliche Aktivitäten | Energiegetränk für sportliche Aktivitäten | Isotonisches Pulver zum Auffüllen der Mineralsalze. | Mineralsalzgetränk zum Auffüllen der Elektrolyte. | Energiegetränk für sportliche Aktivitäten | Energie-Kuchenmischung |
Geschmack | Rote Früchte, Zitrone und Mango | Wassermelone und Mango | Rote Früchte, Mango, Cola und Zitrone | Tropisch, saure Erdbeere und Zitrone | Limone Soave | Kakao und Schokoladenstückchen |
Format | 1 kg / 500 g / 50 g | 1 kg / 50 g | 1 kg / 500 g / 50 g | 225 g / 20 g | Einheiten / Packung mit 9 Portionen | 480 g |
Glutenfrei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
GVO-frei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vegan | ✓ | no data | no data | ✓ | ✓ | ✓ |
Vegetarisch | ✓ | no data | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Molkereifrei | ✓ | no data | ✓ | ✓ | ✓ | no data |
Zuckerfrei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | no data | no data |
|
|
|
|
|
|
|
Kundenrezensionen |
4,5 von 5 Sternen 97
|
4,0 von 5 Sternen 4
|
4,6 von 5 Sternen 3
|
4,6 von 5 Sternen 18
|
3,7 von 5 Sternen 17
|
4,6 von 5 Sternen 18
|
Funktion | Vegane Energieriegel zur Steigerung der Ausdauer | Energieriegel zur Steigerung der Ausdauer | Isotonisches Energiegel mit 22 g Cyclodextrin als hochwertigem Kohlenhydrat | Energie-Gel mit 50g Cyclodextrin als hochwertiges Kohlenhydrat | Bio-Energie-Gel | Packung mit 6 Riegeln für Energie- und Proteinsnacks oder als gesunde Zwischenmahlzeit |
Geschmack | Apfel und Zimt, Banane und Ingwer, Zartbitterschokolade, Zitrone und Zitrusfrüchte, Erdbeere und weiße Schokoladenstückchen sowie Kaffee und Kakaonibs, itlianisches Aroma, Erdnüsse und Mandeln und Samen | Zartbitterschokolade, Banane und Ingwer, Zimt und Apfel, italienische und indische Geschmacksrichtungen | Limette, Cola und Wassermelone | Zitrone, Kirsche, schwarze Johannisbeere, Orange, Banane und Espresso | Zitrone, Melone, Beeren, Erdbeere, Banane und Cola | Neo-Protein-Riegel (Zartbitterschokolade & Erdbeere/Weiße Schokolade), Vegane Protein-Riegel (Kakao/Schokolade & Kokosnuss) und Vegane Haferriegel (Pistazie/Chia & Erdbeere/Erdbeere/Cracker) |
Format | Einheiten / Packung mit 30 Gelen | Einheiten / Packung mit 24 Gelen | Einheiten / Packung mit 24 Gelen | Einheiten / Packung mit 24 Gelen | Einheiten / Packung mit 20 oder 30 Gelen | 6 Bars |
Glutenfrei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
GVO-frei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vegano | ✓ | no data | ✓ | ✓ | ✓ | no data |
Vegetarisch | ✓ | no data | ✓ | ✓ | ✓ | no data |
Molkereifrei | ✓ | ✓ | no data | no data | ✓ | no data |
Zuckerfrei | no data | no data | no data | no data | no data | no data |
|
|
|
|
|
Kundenrezensionen |
4,5 von 5 Sternen 20
|
— |
— |
— |
Funktion | Vegane Proteinriegel | Energie-Gummis | Energiecreme mit MCT C-8, Palatinose, L-Carnitin und Trockenfrüchten | Sofortige Koffeinkapseln für Energie, verbesserte geistige Wachheit und geringere Müdigkeit |
Geschmack | Cioccolato fondente, cioccolato/arancia, ciliegia e cocco | Limette, Orange, Mango, Kirsche&Cola | Haselnüsse, Mandeln und Bananen | - no data |
Format | Dunkle Schokolade, Schokolade/Orange, Kirsche und Kokosnuss | Stück / Packung mit 12 Belägen | Einheiten / Packung mit 40 Cremes | 100 Kapseln |
Glutenfrei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
GVO-frei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vegano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vegetarisch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Molkereifrei | no data | ✓ | no data | ✓ |
Zuckerfrei | no data | no data | no data | no data |

249.00€ 249.00€
99 .00 € 99.00€
389.99€ 389.99€
99 .00 € 99.00€