Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer

Ihr Warenkorb ist leer

Uenopedin MJ 8J1837016A Türschloss Stellmotor Vorne Rechts, Zentralverriegelung Türschloss Ersatz für Audi A4 8K2, 8KH, 8K5 B8 A5 2008-2015 8J1 837 016 A

Kostenloser Versand ab 25.99€

25.99€

11 .99 11.99€

Auf Lager

Info zu diesem Artikel

  • Sie können sich auf die OEM-Referenznummer beziehen, die zu Ihrem Türschloss Stellmotor Vorne: 8J1837016A,8J1 837 016 A.
  • Dieser Türschloss Stellmotor Vorne ist eine gute Wahl für Ihre aktuellen Teile, Ersatz für Audi A4 8K2, 8KH, 8K5 B8 A5 2008-2015.
  • EINFACHE INSTALLATION: Dieser Türschloss Stellmotor Vorne ist einfach zu installieren, passt perfekt zu Ihrem Fahrzeug. Sparen Sie Zeit und Mühe, keine komplizierten Installationsschritte und Sie können es weniger als eine Stunde oder weniger Zeit installieren.
  • LANGLEBIG & ROBUST: Dieser Türschloss Stellmotor Vorne ist aus hochwertigem Eisenmaterial hergestellt und wurde strengen Tests unterzogen, um eine langfristige Zuverlässigkeit und erhöhte Steifigkeit zu gewährleisten. Direkter Ersatz für die alten oder gebrochenen Teile.
  • Bitte überprüfen Sie OEM-Nummer vor dem Kauf, das ist der beste Weg, um Ihr Zubehör zu bestätigen. Sie können unser Geschäft für andere Auto-Zubehör, die Sie interessieren können überprüfen. Wenn Sie unsere Hilfe benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.


OEM Part Number

8J1837016A

8J1 837 016 A

Replacement for Following Models

Compatible with Audi

A4 1.8 TFSI [2007-2016] Estate 1798 120 88

A4 1.8 TFSI [2007-2016] Saloon 1798 120 88

A4 1.8 TFSI quattro [2007-2016] Estate 1798 160 118

A4 2.0 TDI quattro [2007-2015] Estate 1968 143 105

A4 2.0 TFSI quattro [2007-2016] Estate 1984 211 155

A4 3.0 TDI quattro [2007-2016] Saloon 2967 211 155

A4 3.2 FSI [2007-2016] Estate 3197 265 195

A4 Allroad 2.0 TDI quattro [2009-2015] Estate 1968 143 105

A4 Allroad 2.0 TFSI quattro [2009-2015] Estate 1984 211 155

A4 Allroad 3.0 TDI quattro [2009-2016] Estate 2967 240 176

A4 S4 quattro [2008-2016] Estate 2995 333 245

A5 1.8 TFSI [2007-2016] Coupe 1798 160 118

A5 2.0 TDI [2007-2016] Coupe 1968 170 125

A5 2.0 TFSI [2009-2016] Hatchback 1984 180 132

A5 3.0 TDI quattro [2009-2015] Hatchback 2967 240 176

A5 3.0 TDI quattro [2009-2016] Convertible 2967 240 176

A5 3.2 FSI quattro [2009-2016] Convertible 3197 265 195

A5 S5 quattro [2007-2016] Coupe 4163 354 260

A5 S5 quattro [2009-2016] Convertible 2995 333 245

Q5 2.0 TDI quattro [2008-2016] SUV 1968 163 120

Q5 2.0 TFSI quattro [2008-2016] SUV 1984 211 155

Q5 3.0 TDI quattro [2008-2016] SUV 2967 240 176

Q5 3.2 FSI quattro [2008-2016] SUV 3197 270 199

Q7 3.0 TDI [2006-2015] SUV 2967 233 171

TT 2.0 TFSI quattro [2006-2014] Coupe 1984 200 147

TT Roadster 2.0 TTS quattro [2007-2014] Convertible 1984 272 200

TT Roadster 2.5 RS quattro [2007-2014] Convertible 2480 340 250

TT Roadster 3.2 V6 quattro [2007-2014] Convertible 3189 250 184

Compatible with VW Touareg

3.0 V6 TDI [2010-2016] SUV 2967 204 150

3.0 V6 TSI Hybrid [2010-2016] SUV 2995 333 245

3.6 V6 FSI [2010-2016] SUV 3597 280 206

4.2 V8 FSI [2010-2016] SUV 4163 360 265


maurizio aprile
Bewertet in Italien am 9. März 2024
Prodotto pari all’originale
Produktempfehlungen

189.00€

85 .99 85.99€

4.9
Option wählen